製品一覧
| 製品名 | 規格 | チャット ボット |
電子添文 | インタビュー フォーム |
製品画像 | くすりのしおり | 患者向 医薬品ガイド |
投与量 早見表 |
配合 変化表 |
患者様 向け資材 |
医療機関向け資材 | 食品 アレルギー 成分表 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 英 | ||||||||||||||
| エミレース | 錠3mg | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 錠10mg | |||||||||||||||
| オキサロール注 | 2.5μg | - | - | - | - | ||||||||||
| 5μg | |||||||||||||||
| 10μg | |||||||||||||||
| ガスター | D錠10mg | - | - | - | - | ||||||||||
| D錠20mg | |||||||||||||||
| 錠10mg | |||||||||||||||
| 錠20mg | |||||||||||||||
| 散2% | - | ||||||||||||||
| 散10% | |||||||||||||||
| 注射液10mg | - | - | |||||||||||||
| 注射液20mg | |||||||||||||||
| サワシリン | カプセル 125 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| カプセル 250 | |||||||||||||||
| 錠 250 | |||||||||||||||
| 細粒 10% | - | ||||||||||||||
| セファメジンα | 筋注用 0.25g | - | - | - | - | - | |||||||||
| 筋注用 0.5g | |||||||||||||||
| 注射用 0.25g | |||||||||||||||
| 注射用 0.5g | |||||||||||||||
| 注射用 1g | |||||||||||||||
| 注射用 2g | |||||||||||||||
| 点滴用キット 1g | - | ||||||||||||||
| 点滴用キット 2g | |||||||||||||||
| セフゾン | カプセル 50mg | - | - | - | - | - | |||||||||
| カプセル 100mg | |||||||||||||||
| 細粒小児用 10% | |||||||||||||||
| セロクエル | 25mg錠 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 100mg錠 | |||||||||||||||
| 200mg錠 | |||||||||||||||
| 細粒50% | |||||||||||||||
| ソランタール | 錠 50mg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 錠 100mg | |||||||||||||||
| ディレグラ | 配合錠 | - | - | - | - | ||||||||||
| ナゼア | OD錠 0.1mg | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 注射液 0.3mg | - | - | - | ||||||||||||
| ニバジール | 錠 2mg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 錠 4mg | |||||||||||||||
| ノイロビタン | 配合錠 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| ヒポカ | 5mgカプセル | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10mgカプセル | |||||||||||||||
| 15mgカプセル | |||||||||||||||
| ペルジピン | LAカプセル 20mg | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| LAカプセル 40mg | |||||||||||||||
| 錠 10mg | |||||||||||||||
| 錠 20mg | |||||||||||||||
| 散 10% | |||||||||||||||
| 注射液 2mg | - | ||||||||||||||
| 注射液 10mg | |||||||||||||||
| 注射液 25mg | |||||||||||||||
| ローガン | 錠 10mg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| ロドピン | 錠 25mg | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 錠 50mg | |||||||||||||||
| 錠 100mg | |||||||||||||||
| 細粒 10% | |||||||||||||||
| 細粒 50% | |||||||||||||||
|
スポンゼル (経過措置期間終了) |
2.5cm×5cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7cm×10cm | |||||||||||||||