適正使用ハンディガイド
セフゾン
セフゾンカプセル50mg/100mg、セフゾン細粒小児用10%
一般名:セフジニル



禁忌(次の患者には投与しないこと)
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
治療学的特性
- グラム陽性菌及び陰性菌に広範囲な抗菌スペクトルを有し、特にグラム陽性菌のブドウ球菌属、レンサ球菌属等に対して抗菌力を示し、その作用は殺菌的である。
- 上気道感染症をはじめ、各種の急性感染症に効能又は効果が認められている。
-
<セフゾンカプセル>
総症例13,715例中354例(2.58%)に臨床検査値異常変動を含む副作用が認められた。
その副作用症状は、下痢、腹痛等の消化器症状 110例(0.80%)、発疹、そう痒感等の皮膚症状 31例(0.23%)等であった。また、主な臨床検査値異常変動は、ALT(GPT)上昇 126件(0.92%)、AST(GOT)上昇 89件(0.65%)、好酸球増多41件(0.30%)等であった。
重大な副作用としてショック、アナフィラキシー、皮膚障害、血液障害、大腸炎、間質性肺炎、PIE症候群、腎障害、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸が報告されている。
<セフゾン細粒小児用>
小児総症例7,509例中309例(4.12%)に臨床検査値異常変動を含む副作用が認められた。
その副作用症状は、下痢、腹痛等の消化器症状245例(3.26%)、発疹等の皮膚症状18例(0.24%)等であった。また、 主な臨床検査値異常変動は、AST(GOT)上昇16件(0.21%)、ALT(GPT)上昇15件(0.20%)、好酸球増多14件(0.19%)等であった。
重大な副作用としてショック、アナフィラキシー、皮膚障害、血液障害、大腸炎、間質性肺炎、PIE症候群、腎障害、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸が報告されている。
(社内資料)
セフゾンカプセル:2026年1月改訂(第22版)
セフゾン細粒小児用:2026年1月改訂(第19版)より
作用部位・作用機序(カプセル・細粒小児用共通)
抗菌作用
グラム陽性菌及び陰性菌に広範囲な抗菌スペクトルを有し、特にグラム陽性菌のブドウ球菌属、レンサ球菌属等に対して抗菌力を示し、その作用は殺菌的である(in vitro)。
各種細菌の産生するβ-lactamaseに安定で、β-lactamase産生菌にも抗菌力を示す。
作用機序
作用機序は細菌細胞壁の合成阻害であり、その作用点は菌種により異なるが、ペニシリン結合蛋白(PBP)の 1(1a、1bs)、2及び3に親和性が高い。

効能又は効果に関連する注意(カプセル・細粒小児用共通)
<咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、中耳炎、副鼻腔炎>
厚生労働省発信「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照し、抗菌薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。
リンク:厚生労働省「抗微生物薬適正使用の手引き 第四版 医科・外来編」
相互作用(カプセル・細粒小児用共通)
併用注意(併用に注意すること)
項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧
| 薬剤名等 | 機序・危険因子 |
|---|---|
| 鉄剤 | 腸管内において鉄イオンとほとんど吸収されない錯体を形成する。 |
| ワルファリンカリウム | 腸内細菌によるビタミンKの産生を抑制することがある。 |
| 制酸剤(アルミニウム又はマグネシウム含有) | 機序不明 |
<鉄剤>
鉄剤との併用により本剤の吸収が低下することは動物実験により確認されている。またヒトでの試験成績でも、鉄剤との同時服用により本剤の吸収が約10分の1まで低下すること、本剤の投与3時間後に鉄剤を投与した場合には、同時服用時に比べて吸収の低下が約75%まで軽減することが報告されている。
<ワルファリンカリウム>
セフェム系抗生物質でビタミンK欠乏による出血傾向があらわれることが知られている。一方、ワルファリンはビタミンKに拮抗して抗凝固作用を示す薬剤であり、併用した場合、抗凝固作用が増強されるおそれがある。
<制酸剤(アルミニウム又はマグネシウム含有)>
外国で健康成人にセフジニル300mgと制酸剤(Maalox TC)30mL(水酸化アルミニウム120mg/mL、水酸化マグネシウム60mg/mL)とを同時に経口投与したとき、セフジニルの吸収が約40%減少したとの報告がある。
妊婦への投与
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
<特別調査>
収集した113例のうち、分娩調査解析対象の48例について解析を行った。分娩異常の発現頻度が37.5%と高かったが、帝王切開等そのほとんどが産科的原因によるものであり、対象患者にハイリスク妊婦が多かったことが原因と考えられた。
一方、新生児の出生体重及び身長は一般の分布と同様であったが、異常発現頻度は22.4%と高かった。しかし、これは三胎の早産等、前述の分娩異常に起因するものと考えられた。
「警告・禁忌を含む注意事項等情報」等は上記記載の各項目をご参照ください
臨床成績(カプセル)
一般臨床試験
1,638例の一般臨床試験における成績概要は次のとおりである。なお、一般臨床試験における1日投与量は主として300mg(力価)(食後分3)であり、最大600mg注)(力価)(食後分3)であった。
| 疾患名 | 有効数/症例数 | 有効率(%) | |
|---|---|---|---|
| 皮膚感染症 | 表在性皮膚感染症 | 22/25 | 88.0 |
| 毛嚢(包)炎 | 20/23 | 87.0 | |
| 伝染性膿痂疹 | 2/2 | – | |
| 深在性皮膚感染症 | 96/110 | 87.3 | |
| せつ、せつ腫症、よう | 46/52 | 88.5 | |
| 丹毒、蜂巣炎、ひょう疽、化膿性爪囲(廓)炎 | 50/58 | 86.2 | |
| リンパ管・リンパ節炎 | 13/14 | 92.9 | |
| 慢性膿皮症(皮下膿瘍、汗腺炎、感染性粉瘤、慢性膿皮症) | 91/107 | 85.0 | |
| 外科領域感染症 | 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 | 31/36 | 86.1 |
| 乳腺炎 | 11/13 | 84.6 | |
| 肛門周囲膿瘍 | 12/12 | 100 | |
| 呼吸器感染症 | 咽頭・喉頭炎 | 27/31 | 87.1 |
| 扁桃炎 | 65/67 | 97.0 | |
| 急性気管支炎 | 108/133 | 81.2 | |
| 肺炎 | 139/174 | 79.9 | |
| 尿路感染症 | 膀胱炎 | 271/327 | 82.9 |
| 腎盂腎炎 | 60/76 | 78.9 | |
| 尿道炎(淋菌性尿道炎) | 45/45 | 100 | |
| 婦人科感染症 | バルトリン腺炎 | 37/40 | 92.5 |
| 子宮内感染 | 69/78 | 88.5 | |
| 子宮付属器炎 | 21/25 | 84.0 | |
| 眼科領域感染症 | 麦粒腫 | 18/18 | 100 |
| 瞼板腺炎 | 11/14 | 78.6 | |
| 耳鼻科感染症 | 外耳炎 | 22/26 | 84.6 |
| 中耳炎 | 43/60 | 71.7 | |
| 副鼻腔炎 | 23/33 | 69.7 | |
| 歯科口腔外科感染症 | 歯周組織炎 | 54/59 | 91.5 |
| 歯冠周囲炎 | 35/40 | 87.5 | |
| 顎炎 | 69/75 | 92.0 | |
| 合計 | 1,393/1,638 | 85.0 | |
注) 本剤の承認された用法及び用量は、「通常、セフジニルとして成人1回100mg(力価)を1日3回経口投与する。なお、年齢及び症状に応じて適宜増減する。」である。
臨床成績(細粒小児用)
一般臨床試験
1日9~18mg(力価)/kgが投与された610例の成績概要は次のとおりである。
- 皮膚感染症に対する国内一般臨床試験
1日9~18mg(力価)/kg が投与された患者の表在性皮膚感染症(毛嚢(包)炎、伝染性膿痂疹)、深在性皮膚感染症(丹毒)、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症(皮下膿瘍、慢性膿皮症)に対する有効率は100%(60/60例)であった。 - 呼吸器感染症に対する国内一般臨床試験
1日9~18mg(力価)/kgが投与された患者の咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎に対する有効率は94.9%(372/392例)であった。 - 尿路感染症に対する国内一般臨床試験
1日9~18mg(力価)/kgが投与された患者の尿路感染症(膀胱炎、腎盂腎炎)に対する有効率は93.5%(58/62例)であった。 - 猩紅熱に対する国内一般臨床試験
1日9~18mg(力価)/kgが投与された患者の猩紅熱に対する有効率は100%(77/77例)であった。 - 耳鼻科領域感染症に対する国内一般臨床試験
1日9~18mg(力価)/kgが投与された患者の中耳炎、副鼻腔炎に対する有効率は78.9%(15/19例)であった。
副作用
カプセル
項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧
| 時期 | 承認時 | 使用成績調査 | 計 |
|---|---|---|---|
| 調査施設数 | 264 | 2,435 | 2,654 |
| 調査症例数 | 2,633 | 11,082 | 13,715 |
| 副作用発現症例数 | 230 | 124 | 354 |
| 副作用発現件数 | 321 | 188 | 509 |
| 副作用発現症例率(%) | 8.74 | 1.12 | 2.58 |
| 副作用等の種類 | 発現件数(%) | ||
|---|---|---|---|
| 時期 | 承認時 | 使用成績調査 | 計 |
| 皮膚・皮膚付属器官障害 | 18(0.68) | 13(0.12) | 31(0.23) |
| 肛囲そう痒 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 湿疹 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 蕁麻疹 | 2(0.08) | 1(0.01) | 3(0.02) |
| そう痒(感) | 2(0.08) | 0 | 2(0.01) |
| 発疹 | 13(0.49) | 6(0.05) | 19(0.14) |
| 顔面皮疹 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 中毒疹 | 1(0.04) | 1(0.01) | 2(0.01) |
| 皮疹 | 0 | 2(0.02) | 2(0.01) |
| 中枢・末梢神経系障害 | 2(0.08) | 1(0.01) | 3(0.02) |
| ふらつき(感) | 2(0.08) | 1(0.01) | 3(0.02) |
| 精神障害 | 1(0.04) | 0 | 1(0.01) |
| *眠気 | 1(0.04) | 0 | 1(0.01) |
| 消化管障害 | 67(2.54) | 43(0.39) | 110(0.80) |
| 嘔気 | 5(0.19) | 3(0.03) | 8(0.06) |
| 悪心 | 0 | 3(0.03) | 3(0.02) |
| 吐き気 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 嘔吐 | 1(0.04) | 1(0.01) | 2(0.01) |
| *口角炎 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 下痢 | 30(1.14) | 23(0.21) | 53(0.39) |
| 軟便 | 10(0.38) | 3(0.03) | 13(0.09) |
| 口内炎 | 5(0.19) | 2(0.02) | 7(0.05) |
| 胃もたれ感 | 2(0.08) | 2(0.02) | 4(0.03) |
| 胸やけ | 1(0.04) | 0 | 1(0.01) |
| 食欲不振 | 3(0.11) | 1(0.01) | 4(0.03) |
| 腹痛 | 5(0.19) | 5(0.05) | 10(0.07) |
| 胃不快感 | 11(0.42) | 4(0.04) | 15(0.11) |
| 下腹部痛 | 1(0.04) | 1(0.01) | 2(0.01) |
| 便秘 | 2(0.08) | 0 | 2(0.01) |
| 心窩部痛 | 1(0.04) | 2(0.02) | 3(0.02) |
| *歯肉炎 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 変色便 | 1(0.04) | 0 | 1(0.01) |
| 肝臓・胆管系障害 | 90(3.42) | 56(0.51) | 146(1.06) |
| *LAP上昇 | 1(0.04) | 0 | 1(0.01) |
| 肝機能障害 | 0 | 3(0.03) | 3(0.02) |
| 肝障害 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| AST(GOT)上昇 | 54(2.05) | 35(0.32) | 89(0.65) |
| ALT(GPT)上昇 | 77(2.92) | 49(0.44) | 126(0.92) |
| ビリルビン値上昇 | 2(0.08) | 1(0.01) | 3(0.02) |
| *ウロビリノーゲン陽性 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| *γ-GTP上昇 | 4(0.15) | 1(0.01) | 5(0.04) |
| 代謝・栄養障害 | 14(0.53) | 11(0.10) | 25(0.18) |
| Al-P上昇 | 12(0.46) | 11(0.10) | 23(0.17) |
| *LDH上昇 | 1(0.04) | 0 | 1(0.01) |
| *尿糖陽性 | 1(0.04) | 0 | 1(0.01) |
| 赤血球障害 | 3(0.11) | 2(0.02) | 5(0.04) |
| *赤血球減少 | 3(0.11) | 2(0.02) | 5(0.04) |
| *ヘマトクリット値減少 | 3(0.11) | 2(0.02) | 5(0.04) |
| *ヘモグロビン減少 | 3(0.11) | 2(0.02) | 5(0.04) |
| 白血球・網内系障害 | 44(1.67) | 3(0.03) | 47(0.34) |
| 好中球減少 | 1(0.04) | 0 | 1(0.01) |
| 好酸球増多(症) | 40(1.52) | 1(0.01) | 41(0.30) |
| 白血球減少(症) | 3(0.11) | 2(0.02) | 5(0.04) |
| *リンパ球増多 | 1(0.04) | 0 | 1(0.01) |
| 血小板・出血凝血障害 | 1(0.04) | 0 | 1(0.01) |
| *プロトロンビン時間延長 | 1(0.04) | 0 | 1(0.01) |
| 泌尿器系障害 | 9(0.34) | 6(0.05) | 15(0.11) |
| *血清クレアチニン上昇 | 1(0.04) | 0 | 1(0.01) |
| *尿蛋白陽性 | 2(0.08) | 0 | 2(0.01) |
| *尿沈渣陽性 | 3(0.11) | 0 | 3(0.02) |
| *尿円柱 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| *尿中WBC増加 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| BUN上昇 | 4(0.15) | 4(0.04) | 8(0.06) |
| 一般的全身障害 | 4(0.15) | 3(0.03) | 7(0.05) |
| 悪寒 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 顔面浮腫 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 胸部圧迫感 | 2(0.08) | 0 | 2(0.01) |
| 頭重感 | 2(0.08) | 0 | 2(0.01) |
| 発熱 | 1(0.04) | 0 | 1(0.01) |
| *全身倦怠(感) | 1(0.04) | 1(0.01) | 2(0.01) |
| 抵抗機構障害 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 菌交代症 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
細粒小児用
項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧
| 時期 | 承認時 | 使用成績調査 | 計 |
|---|---|---|---|
| 調査施設数 | 44 | 994 | 1029 |
| 調査症例数 | 818 | 6691 | 7509 |
| 副作用発現症例数 | 59 | 250 | 309 |
| 副作用発現件数 | 71 | 273 | 344 |
| 副作用発現症例率(%) | 7.21 | 3.74 | 4.12 |
| 副作用等の種類 | 発現件数(%) | ||
|---|---|---|---|
| 皮膚・皮膚付属器官障害 | 0 | 18(0.27) | 18(0.27) |
| 紅斑 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 湿疹 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 蕁麻疹 | 0 | 3(0.04) | 3(0.04) |
| 発疹 | 0 | 11(0.16) | 11(0.15) |
| 皮疹 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 薬疹 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 中枢・末梢神経系障害 | 0 | 2(0.03) | 2(0.03) |
| *痙攣 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| ふらふら(感) | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 消化管障害 | 36(4.40) | 209(3.12) | 245(3.26) |
| 嘔気 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 嘔吐 | 1(0.12) | 3(0.04) | 4(0.05) |
| 下痢 | 29(3.55) | 182(2.72) | 211(2.81) |
| 水様便 | 0 | 2(0.03) | 2(0.03) |
| 軟便 | 7(0.86) | 13(0.19) | 20(0.27) |
| 口内炎 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 食欲不振 | 1(0.12) | 0 | 1(0.01) |
| 腹痛 | 1(0.12) | 3(0.04) | 4(0.05) |
| 変色便 | 0 | 13(0.19) | 13(0.17) |
| *血便 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| *黒色便 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| *便潜血陽性 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| *腸炎 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 肝臓・胆管系障害 | 10(1.22) | 11(0.16) | 21(0.28) |
| 肝機能障害 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| AST(GOT)上昇 | 7(0.86) | 9(0.13) | 16(0.21) |
| ALT(GPT)上昇 | 8(0.98) | 7(0.10) | 15(0.20) |
| 代謝・栄養障害 | 1(0.12) | 1(0.01) | 2(0.03) |
| AL-P上昇 | 1(0.12) | 0 | 1(0.01) |
| *低血糖 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 白血球・網内系障害 | 12(1.47) | 3(0.04) | 15(0.20) |
| 好酸球増多(症) | 11(1.34) | 3(0.04) | 14(0.19) |
| 白血球減少(症) | 1(0.12) | 0 | 1(0.01) |
| 血小板・出血凝血障害 | 4(0.49) | 4(0.06) | 8(0.11) |
| 血小板増多(症) | 4(0.49) | 1(0.01) | 5(0.07) |
| 血小板減少(症) | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| *鼻出血 | 0 | 2(0.03) | 2(0.03) |
| 泌尿器系障害 | 0 | 3(0.04) | 3(0.04) |
| 赤色尿 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| *尿蛋白陽性 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| BUN上昇 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 一般的全身障害 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 顔面浮腫 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| 抵抗機構障害 | 0 | 2(0.03) | 2(0.03) |
| 性器カンジダ症 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
| カンジダ症 | 0 | 1(0.01) | 1(0.01) |
* 使用上の注意から予測されないもの(詳細は電子添文参照)
本薬剤についての詳細は、【電子添文】セフゾン(カプセル)【電子添文】セフゾン(細粒小児用)または【インタビューフォーム】セフゾン(カプセル)【インタビューフォーム】セフゾン(細粒小児用)をご覧ください。