ガスターD錠10㎎
包装規格 | 統一商品コード | HOTコード | GS1(調剤/販売/元梱) |
---|---|---|---|
100錠(PTP) | 919100334 | 1127157020101 | (01)04987919800265 |
(01)14987919100331 | |||
(01)24987919100338 | |||
140錠(PTP) | 919100341 | 1127157020201 | (01)04987919800289 |
(01)14987919100348 | |||
(01)24987919100345 | |||
500錠(PTP) | 919100358 | 1127157020102 | (01)04987919800265 |
(01)14987919100355 | |||
(01)24987919100352 | |||
500錠(バラ) | 919100365 | 1127157020301 | (01)04987919800302 |
(01)14987919100362 | |||
(01)24987919100369 | |||
560錠(PTP) | 919100372 | 1127157020202 | (01)04987919800289 |
(01)14987919100379 | |||
(01)24987919100376 | |||
1000錠(PTP) | 919100327 | 1127157020103 | (01)04987919800265 |
(01)14987919100324 | |||
(01)24987919100321 |
ガスターD錠20㎎
包装規格 | 統一商品コード | HOTコード | GS1(調剤/販売/元梱) |
---|---|---|---|
100錠(PTP) | 919100396 | 1127164020101 | (01)04987919800326 |
(01)14987919100393 | |||
(01)24987919100390 | |||
140錠(PTP) | 919100402 | 1127164020201 | (01)04987919800340 |
(01)14987919100409 | |||
(01)24987919100406 | |||
500錠(PTP) | 919100419 | 1127164020102 | (01)04987919800326 |
(01)14987919100416 | |||
(01)24987919100413 | |||
500錠(バラ) | 919100426 | 1127164020301 | (01)04987919800364 |
(01)14987919100423 | |||
(01)24987919100420 | |||
560錠(PTP) | 919100433 | 1127164020202 | (01)04987919800340 |
(01)14987919100430 | |||
(01)24987919100437 | |||
1000錠(PTP) | 919100389 | 1127164020103 | (01)04987919800326 |
(01)14987919100386 | |||
(01)24987919100383 |
ガスター散2%
包装規格 | 統一商品コード | HOTコード | GS1(調剤/販売/元梱) |
---|---|---|---|
100g×1瓶 | 919100471 | 1043105020101 | (01)04987919800418 |
(01)14987919100478 | |||
(01)24987919100475 |
ガスター散10%
包装規格 | 統一商品コード | HOTコード | GS1(調剤/販売/元梱) |
---|---|---|---|
50g×1瓶 | 919100457 | 1043099020101 | (01)04987919800395 |
(01)14987919100454 | |||
(01)24987919100451 |
ガスター錠10㎎
包装規格 | 統一商品コード | HOTコード | GS1(調剤/販売/元梱) |
---|---|---|---|
100錠(PTP) | 919100501 | 1043112020101 | (01)04987919800425 |
(01)14987919100508 | |||
(01)24987919100505 | |||
500錠(PTP) | 919100518 | 1043112020102 | (01)04987919800425 |
(01)14987919100515 | |||
(01)24987919100512 |
ガスター錠20㎎
包装規格 | 統一商品コード | HOTコード | GS1(調剤/販売/元梱) |
---|---|---|---|
100錠(PTP) | 919100563 | 1043129020101 | (01)04987919800470 |
(01)14987919100560 | |||
(01)24987919100567 | |||
500錠(PTP) | 919100570 | 1043129020102 | (01)04987919800470 |
(01)14987919100577 | |||
(01)24987919100574 | |||
1000錠(PTP) | 919100532 | 1043129020103 | (01)04987919800470 |
(01)14987919100539 | |||
(01)24987919100536 |
ガスター注射液10㎎
包装規格 | 統一商品コード | HOTコード | GS1(調剤/販売/元梱) |
---|---|---|---|
5管 | 919100587 | 1167276020101 | (01)04987919800524 |
(01)14987919100584 | |||
(01)24987919100581 |
ガスター注射液20㎎
包装規格 | 統一商品コード | HOTコード | GS1(調剤/販売/元梱) |
---|---|---|---|
5管 | 919100600 | 1167283020101 | (01)04987919800531 |
(01)14987919100607 | |||
(01)24987919100604 | |||
50管 | 919100594 | 1167283020102 | (01)04987919800531 |
(01)14987919100591 | |||
(01)24987919100598 |
※2 新記載要領対応の添付文書です。
新記載要領とは
※ 日本標準商品分類番号、薬価基準収載医薬品コード、YJコード、レセプト電算処理システムコードは従来と変わっておりません。