セフゾンカプセル50㎎
包装規格 | 統一商品コード | HOTコード | GS1(調剤/販売/元梱) |
---|---|---|---|
100カプセル(PTP) | 919100808 | 1109290030101 | (01)04987919800722 |
(01)14987919100805 | |||
(01)24987919100802 |
セフゾンカプセル100㎎
包装規格 | 統一商品コード | HOTコード | GS1(調剤/販売/元梱) |
---|---|---|---|
100カプセル(PTP) | 919100785 | 1109306030101 | (01)04987919800708 |
(01)14987919100782 | |||
(01)24987919100789 | |||
500カプセル(PTP) | 919100792 | 1109306030102 | (01)04987919800708 |
(01)14987919100799 | |||
(01)24987919100796 |
セフゾン細粒小児用10%
包装規格 | 統一商品コード | HOTコード | GS1(調剤/販売/元梱) |
---|---|---|---|
0.5g×120包 | 919100815 | 1109283030101 | (01)04987919800739 |
(01)14987919100812 | |||
(01)24987919100819 | |||
100g×1瓶 | 919100822 | 1109283030201 | (01)04987919800746 |
(01)14987919100829 | |||
(01)24987919100826 | |||
200g×1瓶 | 919100839 | 1109283030301 | (01)04987919800753 |
(01)14987919100836 | |||
(01)24987919100833 |